Zandvoort GT4 - 31.8.2021

# name car class gap best lap laps
1 Boris Kotov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 1:45.597 1:45.597 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Boris Kotov 3:09.871 1:57.709 0:37.092 0:35.070
2. Boris Kotov 1:45.597 0:34.446 0:36.468 0:34.683
2 Alexey Derjavin / BMW M4 GT4 GT4 +00:00.594 1:46.191 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 2:42.181 1:28.207 0:38.559 0:35.415
2. Alexey Derjavin 1:46.191 0:34.728 0:36.339 0:35.124
3 Artem Vsevologskii / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.479 1:47.076 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Vsevologskii 3:54.424 2:41.695 0:37.218 0:35.511
2. Artem Vsevologskii 1:47.076 0:34.878 0:36.693 0:35.505
4 Dmitry Rykov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:02.349 1:47.946 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Rykov 2:48.094 1:34.363 0:37.920 0:35.811
2. Dmitry Rykov 1:47.946 0:35.031 0:37.368 0:35.547
5 Alexander Suntsov / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:02.361 1:47.958 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Suntsov 2:38.206 1:24.097 0:37.800 0:36.309
2. Alexander Suntsov 1:47.958 0:34.968 0:37.158 0:35.832
6 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:02.388 1:47.985 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 2:33.580 1:19.957 0:37.752 0:35.871
2. Denis Yefimov 1:47.985 0:35.619 0:37.038 0:35.328
7 Anton Samuylov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.628 1:48.225 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Samuylov 3:09.574 1:55.852 0:37.863 0:35.859
2. Anton Samuylov 1:49.680 0:35.700 0:38.598 0:35.382
3. Anton Samuylov 1:48.225 0:35.487 0:36.927 0:35.811
8 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:06.780 1:52.377 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 3:11.890 1:57.163 0:38.157 0:36.570
2. Vyacheslav Velichko 1:52.377 0:35.799 0:37.692 0:38.886
9 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +29:38.050 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 3:02.590 1:48.598 0:37.770 0:36.222
2. Alexander Ilyin 1:55.494 0:39.483 0:38.283 0:37.728
10 Denis Pimenov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:38.050 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 3:55.948 2:43.396 0:37.155 0:35.397
2. Denis Pimenov 1:52.839 0:34.599 0:36.657 0:41.583
11 Boris Garifullin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:38.050 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
12 Egor Kabrioletov / Maserati MC GT4 GT4 +29:38.050 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
13 Aleksandr Zaytsev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:38.050 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 3:51.145 2:37.183 0:38.172 0:35.790
14 Ivan Mikhailov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:38.050 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
# name car class gap best lap laps
1 Denis Pimenov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 1:43.917 1:43.917 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 3:46.101 2:13.929 0:37.533 0:54.639
2. Denis Pimenov 1:44.685 0:34.218 0:35.961 0:34.506
3. Denis Pimenov 1:44.313 0:34.116 0:35.889 0:34.308
4. Denis Pimenov 1:43.917 0:33.945 0:35.553 0:34.419
5. Denis Pimenov 2:26.859 1:12.738 0:38.535 0:35.586
6. Denis Pimenov 1:45.921 0:34.659 0:36.384 0:34.878
7. Denis Pimenov 1:43.938 0:34.104 0:35.406 0:34.428
2 Andrei Rudey / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.093 1:44.010 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 10:11.998 8:54.568 0:36.774 0:40.656
2. Andrei Rudey 1:44.766 0:34.134 0:35.895 0:34.737
3. Andrei Rudey 1:44.556 0:34.176 0:35.733 0:34.647
4. Andrei Rudey 3:18.756 2:05.724 0:36.933 0:36.099
5. Andrei Rudey 1:44.094 0:33.906 0:35.742 0:34.446
6. Andrei Rudey 1:44.010 0:33.903 0:35.658 0:34.449
7. Andrei Rudey 1:54.639 0:33.945 0:35.802 0:44.892
3 Boris Kotov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.096 1:44.013 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Boris Kotov 4:52.041 3:40.077 0:36.639 0:35.325
2. Boris Kotov 1:45.063 0:34.167 0:36.237 0:34.659
3. Boris Kotov 1:44.469 0:34.065 0:36.126 0:34.278
4. Boris Kotov 1:44.013 0:34.086 0:35.691 0:34.236
5. Boris Kotov 1:44.286 0:33.951 0:35.856 0:34.479
6. Boris Kotov 1:58.263 0:33.942 0:35.646 0:48.675
4 Valeriy Kornilov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.387 1:44.304 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 8:30.733 7:19.420 0:36.549 0:34.764
2. Valeriy Kornilov 1:47.355 0:36.180 0:36.486 0:34.689
3. Valeriy Kornilov 1:44.460 0:34.164 0:35.718 0:34.578
4. Valeriy Kornilov 1:44.406 0:33.951 0:35.787 0:34.668
5. Valeriy Kornilov 1:44.304 0:34.122 0:35.781 0:34.401
6. Valeriy Kornilov 1:44.382 0:34.035 0:35.886 0:34.461
5 Max Khomazyuk / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:00.405 1:44.322 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Khomazyuk 2:32.224 1:20.812 0:36.390 0:35.022
2. Max Khomazyuk 1:45.480 0:34.200 0:36.159 0:35.121
3. Max Khomazyuk 1:44.871 0:34.299 0:35.964 0:34.608
4. Max Khomazyuk 4:14.142 3:02.802 0:36.594 0:34.746
5. Max Khomazyuk 1:44.322 0:33.978 0:35.859 0:34.485
6. Max Khomazyuk 1:44.871 0:34.416 0:35.703 0:34.752
7. Max Khomazyuk 1:45.171 0:34.383 0:36.045 0:34.743
6 Alexander Fedotov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.564 1:44.481 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotov 9:14.320 8:03.220 0:36.219 0:34.881
2. Alexander Fedotov 5:52.359 4:41.139 0:36.072 0:35.148
3. Alexander Fedotov 1:44.481 0:34.023 0:35.895 0:34.563
4. Alexander Fedotov 1:44.988 0:34.296 0:35.829 0:34.863
5. Alexander Fedotov 1:44.550 0:34.236 0:35.823 0:34.491
7 Boris Garifullin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.684 1:44.601 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Boris Garifullin 8:09.676 6:56.860 0:37.869 0:34.947
2. Boris Garifullin 1:47.697 0:34.785 0:37.959 0:34.953
3. Boris Garifullin 4:14.022 2:55.128 0:39.033 0:39.861
4. Boris Garifullin 1:45.840 0:34.167 0:36.525 0:35.148
5. Boris Garifullin 1:45.252 0:34.104 0:36.270 0:34.878
6. Boris Garifullin 1:44.601 0:34.059 0:36.066 0:34.476
8 Aleksandr Zaytsev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.771 1:44.688 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 5:57.882 4:45.522 0:37.059 0:35.301
2. Aleksandr Zaytsev 1:50.952 0:38.343 0:37.545 0:35.064
3. Aleksandr Zaytsev 3:55.758 2:43.893 0:36.990 0:34.875
4. Aleksandr Zaytsev 1:46.902 0:34.287 0:37.863 0:34.752
5. Aleksandr Zaytsev 1:45.273 0:34.311 0:36.051 0:34.911
6. Aleksandr Zaytsev 1:44.688 0:34.140 0:35.916 0:34.632
9 Alexey Derjavin / BMW M4 GT4 GT4 +00:00.936 1:44.853 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 4:39.963 3:24.213 0:37.920 0:37.830
2. Alexey Derjavin 1:45.393 0:34.551 0:36.105 0:34.737
3. Alexey Derjavin 1:48.450 0:34.410 0:37.128 0:36.912
4. Alexey Derjavin 1:45.429 0:34.560 0:36.108 0:34.761
5. Alexey Derjavin 2:27.456 1:15.102 0:37.257 0:35.097
6. Alexey Derjavin 1:45.012 0:34.449 0:36.063 0:34.500
7. Alexey Derjavin 1:44.853 0:34.023 0:36.012 0:34.818
10 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:00.999 1:44.916 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 3:55.338 2:42.180 0:36.699 0:36.459
2. Denis Yefimov 1:46.251 0:34.797 0:36.312 0:35.142
3. Denis Yefimov 1:45.813 0:34.386 0:36.609 0:34.818
4. Denis Yefimov 3:31.713 2:19.350 0:37.113 0:35.250
5. Denis Yefimov 1:45.528 0:34.320 0:36.228 0:34.980
6. Denis Yefimov 1:44.916 0:34.284 0:35.976 0:34.656
7. Denis Yefimov 1:45.015 0:34.161 0:36.063 0:34.791
8. Denis Yefimov 1:44.961 0:34.335 0:35.826 0:34.800
11 Arkadiy Plesovskiy / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.236 1:45.153 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Arkadiy Plesovskiy 5:39.622 4:27.601 0:36.993 0:35.028
2. Arkadiy Plesovskiy 1:46.383 0:35.124 0:36.333 0:34.926
3. Arkadiy Plesovskiy 1:45.261 0:34.302 0:36.123 0:34.836
4. Arkadiy Plesovskiy 1:45.153 0:34.497 0:35.961 0:34.695
12 Artem Vsevologskii / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.407 1:45.324 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Vsevologskii 3:08.910 1:57.090 0:36.597 0:35.223
2. Artem Vsevologskii 1:45.966 0:34.398 0:36.516 0:35.052
3. Artem Vsevologskii 1:45.675 0:34.515 0:36.162 0:34.998
4. Artem Vsevologskii 1:45.546 0:34.281 0:36.198 0:35.067
5. Artem Vsevologskii 3:20.313 2:08.061 0:36.762 0:35.490
6. Artem Vsevologskii 1:45.702 0:34.515 0:36.024 0:35.163
7. Artem Vsevologskii 1:45.324 0:34.368 0:36.237 0:34.719
13 Dmitry Marikhin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:01.533 1:45.450 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Marikhin 3:08.539 1:52.573 0:40.737 0:35.229
2. Dmitry Marikhin 1:50.298 0:34.722 0:38.697 0:36.879
3. Dmitry Marikhin 1:46.704 0:34.854 0:36.648 0:35.202
4. Dmitry Marikhin 2:45.228 1:32.763 0:37.176 0:35.289
5. Dmitry Marikhin 1:46.377 0:34.728 0:36.768 0:34.881
6. Dmitry Marikhin 1:45.963 0:34.302 0:36.522 0:35.139
7. Dmitry Marikhin 1:45.450 0:34.266 0:36.204 0:34.980
14 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:01.659 1:45.576 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 4:55.914 3:36.237 0:44.019 0:35.658
2. Vyacheslav Velichko 1:46.674 0:34.902 0:36.600 0:35.172
3. Vyacheslav Velichko 1:46.233 0:34.677 0:36.381 0:35.175
4. Vyacheslav Velichko 1:45.576 0:34.584 0:36.234 0:34.758
5. Vyacheslav Velichko 1:50.418 0:34.623 0:36.591 0:39.204
6. Vyacheslav Velichko 1:46.233 0:34.527 0:36.414 0:35.292
15 Pavel Fridland / McLaren 570S GT4 GT4 +00:01.797 1:45.714 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 6:31.885 5:18.031 0:38.412 0:35.442
2. Pavel Fridland 1:46.698 0:34.962 0:36.663 0:35.073
3. Pavel Fridland 1:48.753 0:34.497 0:36.525 0:37.731
4. Pavel Fridland 1:45.714 0:34.446 0:36.411 0:34.857
5. Pavel Fridland 3:45.627 2:31.812 0:37.128 0:36.687
16 Umar Duuyev / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:02.067 1:45.984 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Umar Duuyev 4:38.530 3:25.312 0:37.890 0:35.328
2. Umar Duuyev 1:45.984 0:34.659 0:36.444 0:34.881
3. Umar Duuyev 1:48.948 0:34.692 0:36.579 0:37.677
4. Umar Duuyev 1:49.041 0:36.882 0:36.894 0:35.265
5. Umar Duuyev 6:20.490 5:08.250 0:36.990 0:35.250
6. Umar Duuyev 1:45.999 0:34.728 0:36.390 0:34.881
17 Dmitry Rykov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:02.322 1:46.239 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Rykov 4:21.099 3:08.262 0:37.491 0:35.346
2. Dmitry Rykov 1:46.965 0:34.590 0:37.077 0:35.298
3. Dmitry Rykov 1:46.413 0:34.824 0:36.489 0:35.100
4. Dmitry Rykov 1:46.839 0:34.338 0:37.257 0:35.244
5. Dmitry Rykov 2:52.893 1:40.356 0:37.236 0:35.301
6. Dmitry Rykov 1:46.491 0:34.725 0:36.645 0:35.121
7. Dmitry Rykov 1:46.239 0:34.713 0:36.501 0:35.025
18 Anton Samuylov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.352 1:46.269 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Samuylov 2:37.500 1:25.089 0:37.074 0:35.337
2. Anton Samuylov 1:46.731 0:35.145 0:36.477 0:35.109
3. Anton Samuylov 1:46.926 0:34.758 0:37.065 0:35.103
4. Anton Samuylov 1:47.115 0:34.569 0:36.642 0:35.904
5. Anton Samuylov 1:46.269 0:34.968 0:36.321 0:34.980
6. Anton Samuylov 4:13.764 3:01.659 0:36.744 0:35.361
7. Anton Samuylov 1:46.569 0:34.467 0:36.810 0:35.292
19 Andrey Fomin / McLaren 570S GT4 GT4 +00:02.367 1:46.284 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Fomin 5:10.663 3:56.776 0:38.262 0:35.625
2. Andrey Fomin 1:48.012 0:35.166 0:36.939 0:35.907
3. Andrey Fomin 1:46.542 0:34.536 0:36.882 0:35.124
4. Andrey Fomin 1:52.167 0:35.640 0:41.073 0:35.454
5. Andrey Fomin 3:39.129 2:26.172 0:37.200 0:35.757
6. Andrey Fomin 1:46.491 0:35.106 0:36.441 0:34.944
7. Andrey Fomin 1:46.284 0:34.440 0:36.846 0:34.998
20 Alexander Suntsov / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:02.505 1:46.422 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Suntsov 3:42.336 2:29.661 0:37.230 0:35.445
2. Alexander Suntsov 1:46.452 0:34.623 0:36.459 0:35.370
3. Alexander Suntsov 1:50.652 0:34.626 0:36.618 0:39.408
4. Alexander Suntsov 3:30.750 2:17.943 0:37.329 0:35.478
5. Alexander Suntsov 1:47.238 0:35.019 0:36.501 0:35.718
6. Alexander Suntsov 1:57.213 0:34.329 0:47.613 0:35.271
7. Alexander Suntsov 1:46.422 0:34.953 0:36.327 0:35.142
21 Vlad Samsonenko / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:02.916 1:46.833 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Samsonenko 6:59.155 5:45.235 0:37.734 0:36.186
2. Vlad Samsonenko 1:47.385 0:35.373 0:36.969 0:35.043
3. Vlad Samsonenko 1:47.499 0:35.064 0:36.705 0:35.730
4. Vlad Samsonenko 6:03.669 4:46.461 0:40.938 0:36.270
5. Vlad Samsonenko 1:46.833 0:35.268 0:36.240 0:35.325
22 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +00:03.153 1:47.070 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 4:00.558 2:47.211 0:37.878 0:35.469
2. Alexander Ilyin 1:48.369 0:35.220 0:37.551 0:35.598
3. Alexander Ilyin 1:47.601 0:34.788 0:37.197 0:35.616
4. Alexander Ilyin 1:47.070 0:34.992 0:36.984 0:35.094
5. Alexander Ilyin 3:15.885 2:01.056 0:39.366 0:35.463
6. Alexander Ilyin 1:48.210 0:35.475 0:36.906 0:35.829
23 Pavel Daniluk / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:05.379 1:49.296 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Daniluk 3:20.491 2:01.273 0:42.696 0:36.522
2. Pavel Daniluk 1:49.296 0:35.349 0:38.277 0:35.670
3. Pavel Daniluk 1:47.778 0:35.223 0:36.771 0:35.784
4. Pavel Daniluk 1:50.568 0:34.815 0:38.469 0:37.284
24 Ivan Mikhailov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:05.589 1:49.506 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Mikhailov 9:24.649 8:05.911 0:42.240 0:36.498
2. Ivan Mikhailov 3:42.099 2:26.580 0:39.399 0:36.120
3. Ivan Mikhailov 1:52.824 0:38.298 0:38.355 0:36.171
4. Ivan Mikhailov 3:29.955 2:13.809 0:39.357 0:36.789
5. Ivan Mikhailov 1:52.929 0:38.496 0:37.497 0:36.936
6. Ivan Mikhailov 1:49.506 0:35.805 0:37.968 0:35.733
25 Egor Kabrioletov / Maserati MC GT4 GT4 +00:08.508 1:52.425 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Egor Kabrioletov 9:25.690 8:06.640 0:39.594 0:39.456
2. Egor Kabrioletov 1:52.425 0:37.491 0:38.571 0:36.363
3. Egor Kabrioletov 3:50.709 2:30.750 0:39.084 0:40.875
4. Egor Kabrioletov 1:56.490 0:36.768 0:40.575 0:39.147
5. Egor Kabrioletov 1:50.970 0:36.447 0:38.184 0:36.339
# name car class gap best lap laps
1 Denis Pimenov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 00:31:32.309 1:43.992 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 4:48.162 3:37.293 0:36.357 0:34.512
2. Denis Pimenov 1:45.660 0:34.143 0:36.867 0:34.650
3. Denis Pimenov 1:44.244 0:33.909 0:35.874 0:34.461
4. Denis Pimenov 1:44.457 0:33.945 0:35.730 0:34.782
5. Denis Pimenov 1:44.409 0:34.251 0:35.784 0:34.374
6. Denis Pimenov 1:44.670 0:34.056 0:35.661 0:34.953
7. Denis Pimenov 1:44.193 0:33.996 0:35.688 0:34.509
8. Denis Pimenov 1:43.992 0:33.891 0:35.715 0:34.386
9. Denis Pimenov 1:45.093 0:34.056 0:36.372 0:34.665
10. Denis Pimenov 1:44.871 0:34.077 0:36.066 0:34.728
11. Denis Pimenov 1:44.481 0:34.164 0:35.853 0:34.464
12. Denis Pimenov 1:44.568 0:33.933 0:35.937 0:34.698
13. Denis Pimenov 1:45.048 0:34.599 0:35.940 0:34.509
14. Denis Pimenov 1:44.670 0:34.275 0:36.003 0:34.392
15. Denis Pimenov 1:45.354 0:34.404 0:36.042 0:34.908
16. Denis Pimenov 1:44.823 0:34.146 0:35.799 0:34.878
17. Denis Pimenov 1:45.522 0:34.362 0:36.081 0:35.079
18. Denis Pimenov 1:46.596 0:34.323 0:36.672 0:35.601
2 Andrei Rudey / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.475 1:44.187 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 4:44.631 3:33.732 0:36.225 0:34.674
2. Andrei Rudey 1:45.495 0:34.071 0:36.708 0:34.716
3. Andrei Rudey 1:44.187 0:33.933 0:35.730 0:34.524
4. Andrei Rudey 1:45.147 0:34.005 0:35.664 0:35.478
5. Andrei Rudey 1:44.727 0:34.170 0:35.934 0:34.623
6. Andrei Rudey 1:44.406 0:34.020 0:35.676 0:34.710
7. Andrei Rudey 1:44.574 0:34.149 0:35.763 0:34.662
8. Andrei Rudey 1:44.871 0:34.293 0:36.078 0:34.500
9. Andrei Rudey 1:44.775 0:33.951 0:35.838 0:34.986
10. Andrei Rudey 1:44.604 0:34.194 0:35.772 0:34.638
11. Andrei Rudey 1:44.601 0:34.122 0:35.904 0:34.575
12. Andrei Rudey 1:44.721 0:33.978 0:35.739 0:35.004
13. Andrei Rudey 1:44.829 0:34.215 0:35.907 0:34.707
14. Andrei Rudey 1:44.733 0:34.218 0:35.889 0:34.626
15. Andrei Rudey 1:44.970 0:34.086 0:36.126 0:34.758
16. Andrei Rudey 1:44.895 0:34.236 0:35.853 0:34.806
17. Andrei Rudey 1:45.831 0:34.860 0:36.114 0:34.857
18. Andrei Rudey 1:45.108 0:34.389 0:35.994 0:34.725
3 Valeriy Kornilov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:10.540 1:44.301 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 4:47.814 3:33.615 0:37.035 0:37.164
2. Valeriy Kornilov 1:45.141 0:34.662 0:35.961 0:34.518
3. Valeriy Kornilov 1:44.712 0:34.224 0:35.841 0:34.647
4. Valeriy Kornilov 1:44.301 0:34.140 0:35.712 0:34.449
5. Valeriy Kornilov 1:44.535 0:34.197 0:35.844 0:34.494
6. Valeriy Kornilov 1:44.754 0:34.134 0:36.096 0:34.524
7. Valeriy Kornilov 1:44.871 0:34.071 0:35.949 0:34.851
8. Valeriy Kornilov 1:45.315 0:34.386 0:36.225 0:34.704
9. Valeriy Kornilov 1:45.099 0:34.089 0:35.823 0:35.187
10. Valeriy Kornilov 1:44.811 0:34.287 0:35.916 0:34.608
11. Valeriy Kornilov 1:45.075 0:34.122 0:36.198 0:34.755
12. Valeriy Kornilov 1:45.240 0:34.227 0:35.859 0:35.154
13. Valeriy Kornilov 1:45.435 0:34.338 0:36.240 0:34.857
14. Valeriy Kornilov 1:45.561 0:34.296 0:36.363 0:34.902
15. Valeriy Kornilov 1:45.315 0:34.356 0:36.198 0:34.761
16. Valeriy Kornilov 1:45.171 0:34.239 0:36.192 0:34.740
17. Valeriy Kornilov 1:46.587 0:35.115 0:36.783 0:34.689
18. Valeriy Kornilov 1:46.401 0:34.434 0:36.603 0:35.364
4 Alexey Derjavin / BMW M4 GT4 GT4 +00:25.979 1:44.760 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 4:43.563 3:30.714 0:37.020 0:35.829
2. Alexey Derjavin 1:45.561 0:34.536 0:36.105 0:34.920
3. Alexey Derjavin 1:44.937 0:34.416 0:35.769 0:34.752
4. Alexey Derjavin 1:44.760 0:34.392 0:35.904 0:34.464
5. Alexey Derjavin 1:45.117 0:34.425 0:36.039 0:34.653
6. Alexey Derjavin 1:45.267 0:34.548 0:36.153 0:34.566
7. Alexey Derjavin 1:46.032 0:34.488 0:36.855 0:34.689
8. Alexey Derjavin 1:45.855 0:34.215 0:36.165 0:35.475
9. Alexey Derjavin 1:45.606 0:34.371 0:36.030 0:35.205
10. Alexey Derjavin 1:44.829 0:34.098 0:36.006 0:34.725
11. Alexey Derjavin 1:45.726 0:34.413 0:36.159 0:35.154
12. Alexey Derjavin 1:46.320 0:34.572 0:36.696 0:35.052
13. Alexey Derjavin 1:46.302 0:34.554 0:36.627 0:35.121
14. Alexey Derjavin 1:48.003 0:35.481 0:36.576 0:35.946
15. Alexey Derjavin 1:47.571 0:35.595 0:36.816 0:35.160
16. Alexey Derjavin 1:46.314 0:34.578 0:36.510 0:35.226
17. Alexey Derjavin 1:46.908 0:34.485 0:37.266 0:35.157
18. Alexey Derjavin 1:48.057 0:34.647 0:36.897 0:36.513
5 Artem Vsevologskii / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:30.220 1:45.375 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Vsevologskii 4:42.006 3:28.896 0:36.900 0:36.210
2. Artem Vsevologskii 1:48.381 0:36.945 0:36.342 0:35.094
3. Artem Vsevologskii 1:45.375 0:34.446 0:36.006 0:34.923
4. Artem Vsevologskii 1:45.600 0:34.572 0:36.108 0:34.920
5. Artem Vsevologskii 1:45.840 0:34.299 0:36.369 0:35.172
6. Artem Vsevologskii 1:45.879 0:34.566 0:36.435 0:34.878
7. Artem Vsevologskii 1:45.921 0:34.458 0:36.390 0:35.073
8. Artem Vsevologskii 1:45.933 0:34.443 0:36.288 0:35.202
9. Artem Vsevologskii 1:45.963 0:34.617 0:36.183 0:35.163
10. Artem Vsevologskii 1:46.152 0:34.737 0:36.225 0:35.190
11. Artem Vsevologskii 1:46.278 0:34.554 0:36.255 0:35.469
12. Artem Vsevologskii 1:46.092 0:34.674 0:36.222 0:35.196
13. Artem Vsevologskii 1:46.215 0:34.581 0:36.339 0:35.295
14. Artem Vsevologskii 1:46.320 0:34.392 0:36.678 0:35.250
15. Artem Vsevologskii 1:46.476 0:34.803 0:36.420 0:35.253
16. Artem Vsevologskii 1:46.578 0:34.794 0:36.456 0:35.328
17. Artem Vsevologskii 1:46.497 0:34.641 0:36.486 0:35.370
18. Artem Vsevologskii 1:47.007 0:34.737 0:36.591 0:35.679
6 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:31.228 1:45.345 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 4:44.640 3:31.626 0:36.900 0:36.114
2. Denis Yefimov 1:48.438 0:36.993 0:36.414 0:35.031
3. Denis Yefimov 1:45.534 0:34.575 0:36.276 0:34.683
4. Denis Yefimov 1:45.678 0:34.584 0:36.135 0:34.959
5. Denis Yefimov 1:45.345 0:34.488 0:36.036 0:34.821
6. Denis Yefimov 1:46.380 0:35.112 0:36.393 0:34.875
7. Denis Yefimov 1:45.615 0:34.599 0:36.117 0:34.899
8. Denis Yefimov 1:45.831 0:34.728 0:36.228 0:34.875
9. Denis Yefimov 1:45.975 0:34.668 0:36.192 0:35.115
10. Denis Yefimov 1:46.101 0:34.734 0:36.495 0:34.872
11. Denis Yefimov 1:46.107 0:34.653 0:36.213 0:35.241
12. Denis Yefimov 1:46.260 0:34.926 0:36.378 0:34.956
13. Denis Yefimov 1:46.314 0:34.554 0:36.393 0:35.367
14. Denis Yefimov 1:46.179 0:34.641 0:36.444 0:35.094
15. Denis Yefimov 1:46.542 0:34.767 0:36.465 0:35.310
16. Denis Yefimov 1:46.398 0:34.863 0:36.357 0:35.178
17. Denis Yefimov 1:46.596 0:34.752 0:36.585 0:35.259
18. Denis Yefimov 1:47.694 0:35.115 0:36.405 0:36.174
7 Aleksandr Zaytsev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:31.611 1:44.913 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 4:45.027 3:31.971 0:36.852 0:36.204
2. Aleksandr Zaytsev 1:46.830 0:35.544 0:36.462 0:34.824
3. Aleksandr Zaytsev 1:45.924 0:34.608 0:36.360 0:34.956
4. Aleksandr Zaytsev 1:45.507 0:34.158 0:36.462 0:34.887
5. Aleksandr Zaytsev 1:45.216 0:34.188 0:36.057 0:34.971
6. Aleksandr Zaytsev 1:45.363 0:34.296 0:36.288 0:34.779
7. Aleksandr Zaytsev 1:45.366 0:34.335 0:36.306 0:34.725
8. Aleksandr Zaytsev 1:45.465 0:34.398 0:36.192 0:34.875
9. Aleksandr Zaytsev 1:45.033 0:34.104 0:36.309 0:34.620
10. Aleksandr Zaytsev 1:44.913 0:34.239 0:36.039 0:34.635
11. Aleksandr Zaytsev 1:46.185 0:34.503 0:36.774 0:34.908
12. Aleksandr Zaytsev 1:45.549 0:34.347 0:36.117 0:35.085
13. Aleksandr Zaytsev 1:45.402 0:34.257 0:36.282 0:34.863
14. Aleksandr Zaytsev 1:54.684 0:34.689 0:36.552 0:43.443
15. Aleksandr Zaytsev 1:47.367 0:35.859 0:36.699 0:34.809
16. Aleksandr Zaytsev 1:46.410 0:34.968 0:36.459 0:34.983
17. Aleksandr Zaytsev 1:46.578 0:35.058 0:36.528 0:34.992
18. Aleksandr Zaytsev 1:47.265 0:35.052 0:36.483 0:35.730
8 Umar Duuyev / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:32.493 1:45.585 18
# name lap time s1 s2 s3
1. Umar Duuyev 4:39.411 3:27.000 0:37.614 0:34.797
2. Umar Duuyev 1:48.534 0:37.011 0:36.624 0:34.899
3. Umar Duuyev 1:46.269 0:34.515 0:36.468 0:35.286
4. Umar Duuyev 1:46.245 0:34.596 0:36.630 0:35.019
5. Umar Duuyev 1:45.621 0:34.536 0:36.198 0:34.887
6. Umar Duuyev 1:45.975 0:34.350 0:36.540 0:35.085
7. Umar Duuyev 1:45.783 0:34.596 0:36.150 0:35.037
8. Umar Duuyev 1:45.723 0:34.362 0:36.453 0:34.908
