GT4 Paul Ricard - 05.10.2020

# name car class gap best lap laps
1 Alexey Sirotkin / McLaren 570S GT4 GT4 2:05.484 2:05.484 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 3:02.086 1:30.667 0:34.986 0:56.433
2. Alexey Sirotkin 2:05.484 0:34.620 0:34.797 0:56.067
2 Sergey Skidanov / BMW M4 GT4 GT4 +00:01.359 2:06.843 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Skidanov 4:27.745 2:55.045 0:35.064 0:57.636
2. Sergey Skidanov 2:06.843 0:34.941 0:34.842 0:57.060
3 Alexander Vorobyev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:01.536 2:07.020 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Vorobyev 3:00.934 1:28.381 0:35.559 0:56.994
2. Alexander Vorobyev 2:07.020 0:34.884 0:35.400 0:56.736
4 Valeriy Kornilov / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.749 2:07.233 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 2:52.684 1:20.287 0:35.295 0:57.102
2. Valeriy Kornilov 2:07.233 0:35.118 0:35.439 0:56.676
5 Anton Zavarzin / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.833 2:07.317 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Zavarzin 2:37.186 1:03.340 0:35.799 0:58.047
2. Anton Zavarzin 2:08.859 0:35.613 0:35.853 0:57.393
3. Anton Zavarzin 2:07.317 0:35.628 0:35.457 0:56.232
6 Alexey Derjavin / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.988 2:08.472 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:01.381 1:29.035 0:35.583 0:56.763
2. Alexey Derjavin 2:08.472 0:35.865 0:35.589 0:57.018
7 Anton Kasper / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:03.087 2:08.571 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 3:49.570 2:16.069 0:36.039 0:57.462
2. Anton Kasper 2:08.571 0:36.330 0:35.565 0:56.676
8 Roman Artemjev / McLaren 570S GT4 GT4 +00:03.222 2:08.706 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Artemjev 2:30.835 0:57.319 0:35.799 0:57.717
2. Roman Artemjev 2:08.706 0:35.997 0:35.046 0:57.663
9 Igor Budnik / McLaren 570S GT4 GT4 +00:05.667 2:11.151 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Budnik 2:56.779 1:17.818 0:37.545 1:01.416
2. Igor Budnik 2:11.151 0:36.630 0:35.043 0:59.478
10 Gia Gogolashvili / BMW M4 GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Gia Gogolashvili 3:04.921 1:32.233 0:35.349 0:57.339
11 Arkadiy Plesovskiy / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Arkadiy Plesovskiy 5:57.886 4:22.576 0:37.182 0:58.128
12 Boris Kotov / McLaren 570S GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Boris Kotov 4:17.215 2:45.178 0:35.046 0:56.991
13 Ilya Dudnitsyn / Mercedes AMG GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Dudnitsyn 2:52.711 1:19.456 0:35.793 0:57.462
2. Ilya Dudnitsyn 2:07.782 0:35.328 0:35.193 0:57.261
14 Dmitriy Efremov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Efremov 3:05.869 1:32.518 0:35.814 0:57.537
2. Dmitriy Efremov 2:14.646 0:39.432 0:37.572 0:57.642
15 Anastas Kalianidi / Mercedes AMG GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Anastas Kalianidi 3:43.630 2:08.902 0:35.763 0:58.965
16 Andrei Rudey / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 4:17.719 2:44.713 0:36.231 0:56.775
2. Andrei Rudey 2:08.583 0:35.424 0:36.369 0:56.790
17 Vladimir Shumilov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
18 Evgeniy Baklyukov / McLaren 570S GT4 GT4 +29:18.163 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Baklyukov 3:55.819 2:21.751 0:35.289 0:58.779
# name car class gap best lap laps
1 Alexey Sirotkin / McLaren 570S GT4 GT4 2:04.548 2:04.548 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 4:56.799 3:22.410 0:34.698 0:59.691
2. Alexey Sirotkin 2:05.157 0:34.752 0:34.533 0:55.872
3. Alexey Sirotkin 2:04.548 0:34.452 0:34.530 0:55.566
4. Alexey Sirotkin 3:01.129 1:30.223 0:34.734 0:56.172
5. Alexey Sirotkin 2:09.255 0:34.701 0:37.473 0:57.081
2 Sergey Skidanov / BMW M4 GT4 GT4 +00:00.678 2:05.226 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Skidanov 3:31.077 1:59.862 0:35.160 0:56.055
2. Sergey Skidanov 2:06.150 0:35.244 0:35.073 0:55.833
3. Sergey Skidanov 2:05.226 0:34.677 0:34.797 0:55.752
4. Sergey Skidanov 3:40.029 2:08.454 0:35.196 0:56.379
5. Sergey Skidanov 2:05.403 0:34.689 0:34.869 0:55.845
3 Boris Kotov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:00.963 2:05.511 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Boris Kotov 4:59.535 3:27.921 0:35.154 0:56.460
2. Boris Kotov 2:06.375 0:34.782 0:34.923 0:56.670
3. Boris Kotov 2:07.044 0:35.028 0:35.001 0:57.015
4. Boris Kotov 2:06.033 0:34.710 0:34.725 0:56.598
5. Boris Kotov 3:15.630 1:44.817 0:34.221 0:56.592
6. Boris Kotov 2:05.511 0:34.698 0:34.689 0:56.124
7. Boris Kotov 2:05.883 0:34.596 0:34.890 0:56.397
4 Valeriy Kornilov / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.323 2:05.871 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 5:05.493 3:33.366 0:35.511 0:56.616
2. Valeriy Kornilov 2:06.612 0:34.971 0:35.238 0:56.403
3. Valeriy Kornilov 2:06.576 0:35.220 0:35.070 0:56.286
4. Valeriy Kornilov 2:06.108 0:34.683 0:35.202 0:56.223
5. Valeriy Kornilov 3:38.010 2:06.573 0:35.292 0:56.145
6. Valeriy Kornilov 2:05.871 0:34.929 0:34.989 0:55.953
5 Alexander Dudarev / McLaren 570S GT4 GT4 +00:01.416 2:05.964 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Dudarev 3:12.502 1:40.543 0:35.262 0:56.697
2. Alexander Dudarev 2:07.317 0:35.277 0:34.923 0:57.117
3. Alexander Dudarev 2:06.150 0:35.004 0:34.932 0:56.214
4. Alexander Dudarev 2:05.964 0:34.821 0:34.875 0:56.268
5. Alexander Dudarev 3:28.650 1:51.492 0:35.598 1:01.560
6 Gia Gogolashvili / BMW M4 GT4 GT4 +00:01.689 2:06.237 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Gia Gogolashvili 6:06.039 4:31.377 0:35.790 0:58.872
2. Gia Gogolashvili 2:07.311 0:35.187 0:35.193 0:56.931
3. Gia Gogolashvili 2:06.642 0:35.046 0:34.956 0:56.640
4. Gia Gogolashvili 3:18.054 1:45.156 0:35.469 0:57.429
5. Gia Gogolashvili 2:06.237 0:34.923 0:35.085 0:56.229
7 Vladimir Shumilov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.902 2:06.450 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Shumilov 10:07.702 8:33.982 0:35.643 0:58.077
2. Vladimir Shumilov 2:06.450 0:34.995 0:35.217 0:56.238
3. Vladimir Shumilov 2:07.044 0:35.013 0:35.073 0:56.958
4. Vladimir Shumilov 4:17.718 2:41.121 0:36.786 0:59.811
5. Vladimir Shumilov 2:07.278 0:33.585 0:35.550 0:58.143
8 Alexey Derjavin / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.986 2:06.534 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:00.282 1:24.630 0:35.370 1:00.282
2. Alexey Derjavin 2:06.744 0:35.328 0:35.157 0:56.259
3. Alexey Derjavin 2:06.492 0:35.124 0:35.154 0:56.214
4. Alexey Derjavin 3:56.886 2:25.047 0:35.646 0:56.193
5. Alexey Derjavin 2:12.537 0:36.900 0:35.541 1:00.096
6. Alexey Derjavin 2:06.534 0:35.643 0:35.034 0:55.857
9 Anton Kasper / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.091 2:06.639 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 4:31.134 2:53.787 0:36.285 1:01.062
2. Anton Kasper 2:06.639 0:34.956 0:35.307 0:56.376
3. Anton Kasper 4:16.818 2:44.943 0:35.445 0:56.430
4. Anton Kasper 2:06.768 0:34.860 0:35.316 0:56.592
5. Anton Kasper 2:07.062 0:34.764 0:35.301 0:56.997
10 Alexander Vorobyev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:02.094 2:06.642 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Vorobyev 3:36.801 2:03.072 0:35.328 0:58.401
2. Alexander Vorobyev 2:07.926 0:35.211 0:35.208 0:57.507
3. Alexander Vorobyev 2:07.047 0:35.010 0:35.688 0:56.349
4. Alexander Vorobyev 2:07.314 0:34.695 0:35.316 0:57.303
5. Alexander Vorobyev 2:06.642 0:34.782 0:35.304 0:56.556
6. Alexander Vorobyev 2:07.308 0:34.884 0:34.953 0:57.471
7. Alexander Vorobyev 2:06.747 0:34.656 0:35.370 0:56.721
11 Andrei Rudey / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:02.178 2:06.726 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 4:14.142 2:32.058 0:37.779 1:04.305
2. Andrei Rudey 2:06.774 0:35.082 0:35.601 0:56.091
3. Andrei Rudey 2:13.533 0:35.049 0:35.439 1:03.045
4. Andrei Rudey 3:19.623 1:44.559 0:35.580 0:59.484
5. Andrei Rudey 2:07.041 0:34.944 0:35.529 0:56.568
6. Andrei Rudey 2:06.726 0:34.773 0:35.496 0:56.457
12 Andrey Shkodnichenko / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.232 2:06.780 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shkodnichenko 4:45.718 3:08.191 0:35.508 1:02.019
2. Andrey Shkodnichenko 2:07.977 0:35.532 0:35.556 0:56.889
3. Andrey Shkodnichenko 4:02.496 2:29.427 0:35.358 0:57.711
4. Andrey Shkodnichenko 2:07.599 0:35.058 0:35.379 0:57.162
5. Andrey Shkodnichenko 2:06.903 0:35.181 0:35.085 0:56.637
6. Andrey Shkodnichenko 2:06.780 0:34.851 0:35.211 0:56.718
13 Dmitriy Efremov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.547 2:07.095 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Efremov 4:30.876 2:55.017 0:37.269 0:58.590
2. Dmitriy Efremov 2:07.095 0:35.253 0:35.325 0:56.517
3. Dmitriy Efremov 2:08.721 0:36.204 0:35.904 0:56.613
4. Dmitriy Efremov 4:23.295 2:45.819 0:40.497 0:56.979
5. Dmitriy Efremov 2:08.121 0:35.703 0:35.487 0:56.931
6. Dmitriy Efremov 2:09.438 0:36.720 0:35.805 0:56.913
14 Konstantin Butko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:02.586 2:07.134 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Butko 10:06.058 8:33.496 0:35.472 0:57.090
2. Konstantin Butko 2:08.625 0:35.742 0:35.694 0:57.189
3. Konstantin Butko 2:08.481 0:35.955 0:35.274 0:57.252
4. Konstantin Butko 2:13.749 0:35.454 0:35.448 1:02.847
5. Konstantin Butko 2:07.788 0:35.643 0:35.247 0:56.898
6. Konstantin Butko 2:07.134 0:35.193 0:35.103 0:56.838
7. Konstantin Butko 2:07.764 0:35.532 0:35.163 0:57.069
15 Anton Zavarzin / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:02.838 2:07.386 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Zavarzin 3:28.905 1:47.430 0:35.178 1:06.297
2. Anton Zavarzin 2:10.182 0:35.817 0:37.584 0:56.781
3. Anton Zavarzin 2:53.277 1:19.617 0:35.901 0:57.759
4. Anton Zavarzin 2:08.940 0:35.541 0:35.670 0:57.729
5. Anton Zavarzin 2:52.011 1:19.929 0:35.820 0:56.262
6. Anton Zavarzin 2:08.928 0:35.754 0:35.712 0:57.462
7. Anton Zavarzin 2:07.386 0:35.901 0:35.289 0:56.196
16 Ilya Dudnitsyn / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:02.850 2:07.398 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Dudnitsyn 6:11.469 4:35.658 0:37.464 0:58.347
2. Ilya Dudnitsyn 2:07.677 0:35.319 0:35.091 0:57.267
3. Ilya Dudnitsyn 3:54.882 2:21.204 0:35.337 0:58.341
4. Ilya Dudnitsyn 2:07.398 0:35.514 0:35.241 0:56.643
5. Ilya Dudnitsyn 2:07.992 0:34.734 0:36.432 0:56.826
17 Oleg Kalenov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:02.997 2:07.545 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Kalenov 3:34.444 2:00.856 0:35.349 0:58.239
2. Oleg Kalenov 2:10.278 0:37.899 0:35.391 0:56.988
3. Oleg Kalenov 2:07.545 0:35.655 0:34.911 0:56.979
18 Roman Artemjev / McLaren 570S GT4 GT4 +00:03.015 2:07.563 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Artemjev 4:16.246 2:42.424 0:35.409 0:58.413
2. Roman Artemjev 2:08.391 0:35.946 0:34.938 0:57.507
3. Roman Artemjev 2:20.409 0:42.087 0:40.290 0:58.032
4. Roman Artemjev 2:07.563 0:35.640 0:34.917 0:57.006
5. Roman Artemjev 2:16.329 0:35.649 0:34.890 1:05.790
6. Roman Artemjev 2:07.635 0:35.061 0:35.172 0:57.402
19 Evgeniy Baklyukov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:03.336 2:07.884 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Baklyukov 4:34.212 2:56.784 0:34.896 1:02.532
2. Evgeniy Baklyukov 2:08.502 0:36.516 0:35.007 0:56.979
3. Evgeniy Baklyukov 2:07.884 0:35.841 0:34.956 0:57.087
20 Anastas Kalianidi / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:03.621 2:08.169 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Anastas Kalianidi 4:11.766 2:36.690 0:36.912 0:58.164
2. Anastas Kalianidi 2:10.065 0:35.667 0:35.526 0:58.872
3. Anastas Kalianidi 3:54.492 2:16.710 0:35.352 1:02.430
4. Anastas Kalianidi 2:08.169 0:36.195 0:35.193 0:56.781
5. Anastas Kalianidi 2:08.208 0:35.580 0:35.229 0:57.399
21 Arkadiy Plesovskiy / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:03.774 2:08.322 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Arkadiy Plesovskiy 3:45.240 2:11.700 0:35.577 0:57.963
2. Arkadiy Plesovskiy 2:08.322 0:35.607 0:35.505 0:57.210
3. Arkadiy Plesovskiy 2:11.658 0:36.024 0:35.193 1:00.441
4. Arkadiy Plesovskiy 2:07.560 0:35.526 0:35.286 0:56.748
5. Arkadiy Plesovskiy 2:08.097 0:35.649 0:35.430 0:57.018
6. Arkadiy Plesovskiy 3:26.241 1:44.280 0:35.184 1:06.777
22 Roman Alfimov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:04.605 2:09.153 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Alfimov 9:45.238 8:11.284 0:35.244 0:58.710
2. Roman Alfimov 2:09.558 0:36.546 0:35.037 0:57.975
3. Roman Alfimov 2:09.915 0:35.298 0:35.328 0:59.289
4. Roman Alfimov 2:17.505 0:35.565 0:35.430 1:06.510
5. Roman Alfimov 2:09.153 0:35.940 0:35.184 0:58.029
23 dmytro Matyukhin / McLaren 570S GT4 GT4 +00:05.412 2:09.960 4
# name lap time s1 s2 s3
1. dmytro Matyukhin 9:30.874 7:53.878 0:35.706 1:01.290
2. dmytro Matyukhin 2:13.305 0:37.167 0:35.487 1:00.651
3. dmytro Matyukhin 2:10.521 0:36.852 0:35.400 0:58.269
4. dmytro Matyukhin 2:09.960 0:36.636 0:35.148 0:58.176
24 Igor Budnik / McLaren 570S GT4 GT4 +00:07.668 2:12.216 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Budnik 5:24.639 3:43.890 0:36.654 1:04.095
2. Igor Budnik 2:13.977 0:36.510 0:35.769 1:01.698
3. Igor Budnik 2:12.216 0:36.888 0:35.085 1:00.243
4. Igor Budnik 2:23.970 0:36.426 0:35.280 1:12.264
5. Igor Budnik 2:25.485 0:36.834 0:35.313 1:13.338
6. Igor Budnik 2:35.052 0:20.850 0:37.710 1:00.549
25 Ruslan Kovaliuk / BMW M4 GT4 GT4 +29:19.099 31:23.647 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Ruslan Kovaliuk 9:17.131 7:36.364 0:35.874 1:04.893
2. Ruslan Kovaliuk 2:08.379 0:35.244 0:36.174 0:56.961
3. Ruslan Kovaliuk 2:09.576 0:36.912 0:35.382 0:57.282
4. Ruslan Kovaliuk 2:10.419 0:34.683 0:35.220 1:00.516
5. Ruslan Kovaliuk 2:08.541 0:35.556 0:35.370 0:57.615
26 Denis Pimenov / McLaren 570S GT4 GT4 +29:19.099 31:23.647 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 3:06.889 1:35.575 0:35.097 0:56.217
2. Denis Pimenov 2:07.212 0:34.716 0:34.656 0:57.840
3. Denis Pimenov 4:07.971 2:37.251 0:35.049 0:55.671
4. Denis Pimenov 2:05.322 0:34.797 0:34.623 0:55.902
# name car class gap best lap laps
1 Sergey Skidanov / BMW M4 GT4 GT4 00:31:34.772 2:05.469 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Skidanov 16:10.899 14:38.766 0:34.962 0:57.171
2. Sergey Skidanov 2:05.787 0:35.028 0:34.620 0:56.139
3. Sergey Skidanov 2:06.135 0:35.283 0:34.758 0:56.094
4. Sergey Skidanov 2:05.469 0:34.521 0:34.941 0:56.007
5. Sergey Skidanov 2:05.775 0:34.821 0:34.854 0:56.100
6. Sergey Skidanov 2:06.114 0:35.196 0:34.827 0:56.091
7. Sergey Skidanov 2:05.634 0:34.839 0:34.791 0:56.004
8. Sergey Skidanov 2:06.162 0:35.076 0:34.998 0:56.088
9. Sergey Skidanov 2:06.213 0:34.815 0:35.085 0:56.313
10. Sergey Skidanov 2:06.330 0:34.983 0:35.232 0:56.115
11. Sergey Skidanov 2:06.345 0:34.740 0:35.151 0:56.454
12. Sergey Skidanov 2:05.883 0:34.701 0:34.887 0:56.295
13. Sergey Skidanov 2:05.799 0:34.908 0:34.872 0:56.019
14. Sergey Skidanov 2:06.267 0:34.740 0:34.869 0:56.658
15. Sergey Skidanov 2:06.576 0:35.328 0:35.007 0:56.241
2 Alexander Dudarev / McLaren 570S GT4 GT4 +00:03.578 2:05.502 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Dudarev 13:24.285 11:52.323 0:34.995 0:56.967
2. Alexander Dudarev 2:05.916 0:34.698 0:34.644 0:56.574
3. Alexander Dudarev 2:06.126 0:34.767 0:34.653 0:56.706
4. Alexander Dudarev 2:06.042 0:34.875 0:34.923 0:56.244
5. Alexander Dudarev 2:05.502 0:34.422 0:35.049 0:56.031
6. Alexander Dudarev 2:06.054 0:34.989 0:34.959 0:56.106
7. Alexander Dudarev 2:05.856 0:34.653 0:34.812 0:56.391
8. Alexander Dudarev 2:06.624 0:34.686 0:35.052 0:56.886
9. Alexander Dudarev 2:05.511 0:34.422 0:34.926 0:56.163
10. Alexander Dudarev 2:06.141 0:34.860 0:34.812 0:56.469
11. Alexander Dudarev 2:06.267 0:34.683 0:35.436 0:56.148
12. Alexander Dudarev 2:06.249 0:34.767 0:34.848 0:56.634
13. Alexander Dudarev 2:06.708 0:35.355 0:34.836 0:56.517
14. Alexander Dudarev 2:07.215 0:34.686 0:35.535 0:56.994
15. Alexander Dudarev 2:07.179 0:34.953 0:35.304 0:56.922
3 Boris Kotov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:13.857 2:05.355 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Boris Kotov 11:18.939 9:47.568 0:34.569 0:56.802
2. Boris Kotov 2:05.952 0:34.662 0:34.998 0:56.292
3. Boris Kotov 2:08.373 0:34.830 0:35.328 0:58.215
4. Boris Kotov 2:05.355 0:34.746 0:34.782 0:55.827
5. Boris Kotov 2:05.592 0:34.479 0:34.998 0:56.115
6. Boris Kotov 2:05.931 0:34.977 0:34.779 0:56.175
7. Boris Kotov 2:06.555 0:34.968 0:34.647 0:56.940
8. Boris Kotov 2:05.766 0:34.710 0:34.974 0:56.082
9. Boris Kotov 2:06.060 0:34.863 0:34.719 0:56.478
10. Boris Kotov 2:06.750 0:34.968 0:34.836 0:56.946
11. Boris Kotov 2:06.129 0:34.872 0:34.746 0:56.511
12. Boris Kotov 2:06.693 0:34.929 0:34.953 0:56.811
13. Boris Kotov 2:07.500 0:35.949 0:34.773 0:56.778
14. Boris Kotov 2:09.540 0:35.169 0:34.968 0:59.403
15. Boris Kotov 2:12.492 0:36.375 0:36.309 0:59.808
4 Denis Pimenov / McLaren 570S GT4 GT4 +00:15.126 2:05.220 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Pimenov 13:28.779 11:55.650 0:34.734 0:58.395
2. Denis Pimenov 2:06.450 0:35.403 0:34.527 0:56.520
3. Denis Pimenov 2:07.407 0:35.145 0:34.497 0:57.765
4. Denis Pimenov 2:09.027 0:37.167 0:35.367 0:56.493
5. Denis Pimenov 2:05.751 0:35.091 0:34.836 0:55.824
6. Denis Pimenov 2:06.666 0:34.986 0:34.572 0:57.108
7. Denis Pimenov 2:05.901 0:35.265 0:34.644 0:55.992
8. Denis Pimenov 2:05.661 0:34.623 0:34.797 0:56.241
9. Denis Pimenov 2:05.220 0:34.701 0:34.530 0:55.989
10. Denis Pimenov 2:07.041 0:35.025 0:35.178 0:56.838
11. Denis Pimenov 2:05.415 0:34.566 0:34.758 0:56.091
12. Denis Pimenov 2:06.480 0:34.854 0:34.584 0:57.042
13. Denis Pimenov 2:06.057 0:35.220 0:34.572 0:56.265
14. Denis Pimenov 2:05.673 0:34.608 0:34.692 0:56.373
15. Denis Pimenov 2:06.831 0:34.734 0:34.938 0:57.159
5 Alexey Sirotkin / McLaren 570S GT4 GT4 +00:17.175 2:05.310 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 8:25.348 6:52.591 0:34.752 0:58.005
2. Alexey Sirotkin 2:08.076 0:35.820 0:35.004 0:57.252
3. Alexey Sirotkin 2:06.393 0:35.841 0:34.335 0:56.217
4. Alexey Sirotkin 2:06.225 0:35.085 0:34.926 0:56.214
5. Alexey Sirotkin 2:05.568 0:34.839 0:34.788 0:55.941
6. Alexey Sirotkin 2:05.724 0:35.187 0:34.719 0:55.818
7. Alexey Sirotkin 2:05.310 0:34.581 0:34.380 0:56.349
8. Alexey Sirotkin 2:06.036 0:34.956 0:34.605 0:56.475
9. Alexey Sirotkin 2:06.144 0:34.788 0:34.779 0:56.577
10. Alexey Sirotkin 2:09.609 0:35.154 0:37.002 0:57.453
11. Alexey Sirotkin 2:07.098 0:35.013 0:35.034 0:57.051
12. Alexey Sirotkin 2:05.889 0:34.746 0:34.854 0:56.289
13. Alexey Sirotkin 2:05.553 0:34.626 0:34.845 0:56.082
14. Alexey Sirotkin 2:06.366 0:34.662 0:34.713 0:56.991
15. Alexey Sirotkin 2:06.876 0:35.157 0:34.797 0:56.922
6 Vladimir Shumilov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:18.009 2:06.183 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Shumilov 14:55.599 13:23.490 0:35.937 0:56.172
2. Vladimir Shumilov 2:06.183 0:34.926 0:35.136 0:56.121
3. Vladimir Shumilov 2:06.843 0:35.145 0:35.445 0:56.253
4. Vladimir Shumilov 2:07.623 0:35.382 0:35.691 0:56.550
5. Vladimir Shumilov 2:06.369 0:34.782 0:35.226 0:56.361
6. Vladimir Shumilov 2:06.864 0:34.923 0:35.427 0:56.514
7. Vladimir Shumilov 2:07.860 0:35.229 0:35.433 0:57.198
8. Vladimir Shumilov 2:08.340 0:35.823 0:35.529 0:56.988
9. Vladimir Shumilov 2:07.110 0:35.553 0:35.076 0:56.481
10. Vladimir Shumilov 2:07.407 0:35.214 0:35.277 0:56.916
11. Vladimir Shumilov 2:07.479 0:35.070 0:35.292 0:57.117
12. Vladimir Shumilov 2:07.227 0:35.241 0:35.253 0:56.733
13. Vladimir Shumilov 2:06.720 0:35.058 0:35.238 0:56.424
14. Vladimir Shumilov 2:06.861 0:34.725 0:35.541 0:56.595
15. Vladimir Shumilov 2:08.172 0:35.166 0:35.286 0:57.720
7 Andrei Rudey / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:19.464 2:06.201 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 13:06.666 11:34.137 0:35.919 0:56.610
2. Andrei Rudey 2:06.657 0:34.983 0:35.559 0:56.115
3. Andrei Rudey 2:06.825 0:35.214 0:35.250 0:56.361
4. Andrei Rudey 2:06.972 0:35.250 0:35.559 0:56.163
5. Andrei Rudey 2:06.201 0:34.803 0:35.340 0:56.058
6. Andrei Rudey 2:06.636 0:34.809 0:35.193 0:56.634
7. Andrei Rudey 2:06.789 0:34.773 0:35.253 0:56.763
8. Andrei Rudey 2:08.106 0:35.478 0:35.694 0:56.934
9. Andrei Rudey 2:07.989 0:35.346 0:35.613 0:57.030
10. Andrei Rudey 2:10.368 0:35.685 0:37.428 0:57.255
11. Andrei Rudey 2:07.716 0:35.574 0:35.271 0:56.871
12. Andrei Rudey 2:06.699 0:35.022 0:35.397 0:56.280
13. Andrei Rudey 2:06.729 0:35.136 0:35.445 0:56.148
14. Andrei Rudey 2:06.567 0:34.758 0:35.544 0:56.265
15. Andrei Rudey 2:06.612 0:35.181 0:35.295 0:56.136
8 Valeriy Kornilov / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:21.168 2:05.943 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 14:01.452 12:29.187 0:35.364 0:56.901
2. Valeriy Kornilov 2:05.943 0:34.992 0:34.908 0:56.043
3. Valeriy Kornilov 2:07.098 0:35.151 0:34.983 0:56.964
4. Valeriy Kornilov 2:07.734 0:35.157 0:35.226 0:57.351
5. Valeriy Kornilov 2:06.135 0:34.707 0:34.992 0:56.436
6. Valeriy Kornilov 2:08.109 0:34.890 0:35.079 0:58.140
7. Valeriy Kornilov 2:06.921 0:34.644 0:35.523 0:56.754
8. Valeriy Kornilov 2:09.444 0:35.466 0:35.319 0:58.659
9. Valeriy Kornilov 2:07.641 0:34.581 0:35.517 0:57.543
10. Valeriy Kornilov 2:09.957 0:35.091 0:36.414 0:58.452
11. Valeriy Kornilov 2:07.020 0:35.079 0:35.298 0:56.643
12. Valeriy Kornilov 2:06.885 0:35.013 0:34.962 0:56.910
13. Valeriy Kornilov 2:07.047 0:34.698 0:35.163 0:57.186
14. Valeriy Kornilov 2:06.921 0:35.130 0:35.151 0:56.640
15. Valeriy Kornilov 2:06.828 0:35.022 0:35.133 0:56.673
9 Ruslan Kovaliuk / BMW M4 GT4 GT4 +00:25.960 2:05.979 15
# name lap time s1 s2 s3
1. Ruslan Kovaliuk 15:57.918 14:23.622 0:35.430 0:58.866
2. Ruslan Kovaliuk 2:08.226 0:35.631 0:35.409 0:57.186
3. Ruslan Kovaliuk 2:07.434 0:34.899 0:35.259 0:57.276
