Rd1, Barcelona - 28.7.2020

# name car class gap best lap laps
1 Evgeniy Zayarniy / Nissan GT R Nismo GT3 gt3 1:45.480 1:45.480 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 2:37.285 1:19.810 0:41.313 0:36.162
2. Evgeniy Zayarniy 1:45.480 0:29.835 0:40.692 0:34.953
2 Max Zuevskiy / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:00.285 1:45.765 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Zuevskiy 2:35.173 1:16.840 0:41.172 0:37.161
2. Max Zuevskiy 1:45.765 0:29.940 0:40.800 0:35.025
3. Max Zuevskiy 1:46.485 0:30.114 0:41.472 0:34.899
3 Vladimir Shumilov / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:01.116 1:46.596 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Shumilov 2:37.867 1:20.269 0:41.721 0:35.877
2. Vladimir Shumilov 1:46.776 0:30.267 0:41.157 0:35.352
3. Vladimir Shumilov 1:46.596 0:30.195 0:41.268 0:35.133
4 Maksim Protasov / McLaren 720S GT3 gt3 +00:01.344 1:46.824 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Protasov 2:41.047 1:18.268 0:42.444 0:40.335
2. Maksim Protasov 1:46.824 0:30.510 0:40.833 0:35.481
5 Vladislav Bondarev / Lexus RC F GT3 gt3 +00:01.473 1:46.953 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladislav Bondarev 3:52.549 2:30.979 0:45.195 0:36.375
2. Vladislav Bondarev 1:46.953 0:30.414 0:40.953 0:35.586
6 Anatoliy Moskvin / Nissan GT R Nismo GT3 gt3 +00:01.764 1:47.244 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anatoliy Moskvin 3:32.770 2:13.390 0:40.980 0:38.400
2. Anatoliy Moskvin 1:47.244 0:29.823 0:41.319 0:36.102
7 Kirill Pozharsky / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.298 1:47.778 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Kirill Pozharsky 2:42.049 1:24.157 0:41.580 0:36.312
2. Kirill Pozharsky 1:47.778 0:30.072 0:41.352 0:36.354
8 Vitaly Tuchin / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:02.331 1:47.811 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Vitaly Tuchin 2:32.677 1:13.693 0:41.451 0:37.533
2. Vitaly Tuchin 1:47.811 0:30.129 0:41.370 0:36.312
9 Alexei Ujegov / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:02.346 1:47.826 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexei Ujegov 2:32.284 1:13.279 0:42.582 0:36.423
2. Alexei Ujegov 1:48.306 0:30.258 0:41.748 0:36.300
3. Alexei Ujegov 1:47.826 0:30.579 0:41.553 0:35.694
10 Roman Alfimov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.412 1:47.892 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Alfimov 2:46.150 1:26.746 0:42.066 0:37.338
2. Roman Alfimov 1:49.104 0:30.294 0:41.919 0:36.891
3. Roman Alfimov 1:47.892 0:30.300 0:41.421 0:36.171
11 Eugene Vinogradov / Nissan GT R Nismo GT3 gt3 +00:02.697 1:48.177 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Eugene Vinogradov 2:22.963 1:05.311 0:41.646 0:36.006
2. Eugene Vinogradov 1:48.177 0:30.294 0:41.424 0:36.459
3. Eugene Vinogradov 1:47.226 0:29.985 0:41.475 0:35.766
12 Maxim Zavyalov / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:02.739 1:48.219 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Maxim Zavyalov 3:30.022 2:09.175 0:44.598 0:36.249
2. Maxim Zavyalov 1:48.219 0:30.414 0:41.679 0:36.126
13 Konstantin Kozminyh / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:02.955 1:48.435 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Kozminyh 3:08.695 1:49.567 0:42.075 0:37.053
2. Konstantin Kozminyh 1:48.435 0:30.516 0:41.673 0:36.246
14 Alexandr Bocharnikov / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:03.096 1:48.576 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Bocharnikov 2:31.090 1:10.915 0:42.423 0:37.752
2. Alexandr Bocharnikov 1:49.761 0:30.726 0:42.138 0:36.897
3. Alexandr Bocharnikov 1:48.576 0:30.603 0:41.934 0:36.039
15 Platon Kuprianov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:03.216 1:48.696 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Platon Kuprianov 3:18.205 1:58.219 0:43.017 0:36.969
2. Platon Kuprianov 1:48.696 0:30.201 0:42.072 0:36.423
16 Igor Prilepskiy / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:03.795 1:49.275 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Prilepskiy 2:40.012 1:21.316 0:42.207 0:36.489
2. Igor Prilepskiy 1:50.379 0:30.498 0:41.763 0:38.118
3. Igor Prilepskiy 1:49.275 0:30.837 0:41.937 0:36.501
17 Dmitriy Efremov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:04.194 1:49.674 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Efremov 2:46.858 1:25.996 0:43.311 0:37.551
2. Dmitriy Efremov 1:49.674 0:30.618 0:42.630 0:36.426
3. Dmitriy Efremov 1:50.442 0:31.215 0:42.300 0:36.927
18 Ivan Shermetinskii / McLaren 720S GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Shermetinskii 3:14.824 1:56.083 0:42.891 0:35.850
2. Ivan Shermetinskii 1:47.112 0:29.847 0:41.562 0:35.703
19 Grigory Mostman / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Grigory Mostman 2:34.300 1:13.543 0:43.440 0:37.317
2. Grigory Mostman 1:51.501 0:32.055 0:41.655 0:37.791
3. Grigory Mostman 1:48.063 0:30.228 0:41.586 0:36.249
20 Sergey Globa / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Globa 3:28.549 2:09.523 0:41.913 0:37.113
2. Sergey Globa 1:49.029 0:30.648 0:41.955 0:36.426
21 Alexandr Yarin / Ferrari 488 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Yarin 3:48.952 1:34.789 1:35.595 0:38.568
2. Alexandr Yarin 1:48.984 0:31.203 0:41.925 0:35.856
22 Anton Kasper / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +29:38.167 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 2:47.920 1:26.968 0:43.143 0:37.809
2. Anton Kasper 1:59.211 0:30.150 0:40.659 0:48.402
3. Anton Kasper 1:45.924 0:30.102 0:40.710 0:35.112
23 Alexander Derbasov / Audi R8 LMS Evo gt3 +29:38.167 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Derbasov 3:18.415 1:38.323 0:43.668 0:56.424
2. Alexander Derbasov 1:55.461 0:30.945 0:47.244 0:37.272
24 Sergei Ustinov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergei Ustinov 3:06.766 1:48.940 0:41.691 0:36.135
2. Sergei Ustinov 1:47.538 0:30.723 0:41.307 0:35.508
25 Alexey Greshnov / Lexus RC F GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Greshnov 3:19.120 1:58.237 0:43.851 0:37.032
2. Alexey Greshnov 1:59.982 0:31.101 0:43.251 0:45.630
26 Denis Makarov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Makarov 2:15.772 0:57.691 0:41.763 0:36.318
2. Denis Makarov 1:55.341 0:30.912 0:46.407 0:38.022
3. Denis Makarov 1:47.250 0:29.985 0:40.953 0:36.312
27 Daniil Karan / Ferrari 488 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
28 Kostya Alexandrov / Aston Martin Vantage V12 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Kostya Alexandrov 5:12.337 3:52.861 0:42.636 0:36.840
29 Nikita Vasin / Porsche 991 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Vasin 2:34.039 1:14.791 0:41.868 0:37.380
30 Aleksandr Volobuev / Ferrari 488 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
31 Etsu Kanno / Ferrari 488 GT3 gt3 +29:38.167 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
# name car class gap best lap laps
1 Maksim Protasov / McLaren 720S GT3 gt3 1:44.484 1:44.484 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Protasov 4:38.511 3:03.903 0:41.592 0:53.016
2. Maksim Protasov 1:45.210 0:29.595 0:40.878 0:34.737
3. Maksim Protasov 1:44.922 0:29.442 0:40.563 0:34.917
4. Maksim Protasov 3:43.305 2:25.977 0:41.094 0:36.234
5. Maksim Protasov 1:44.559 0:29.502 0:40.338 0:34.719
6. Maksim Protasov 1:44.484 0:29.412 0:40.380 0:34.692
2 Ivan Shermetinskii / McLaren 720S GT3 gt3 +00:00.030 1:44.514 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Shermetinskii 3:45.096 2:24.666 0:41.205 0:39.225
2. Ivan Shermetinskii 1:45.057 0:29.775 0:39.978 0:35.304
3. Ivan Shermetinskii 2:38.652 1:18.753 0:40.644 0:39.255
4. Ivan Shermetinskii 1:48.597 0:29.601 0:40.350 0:38.646
5. Ivan Shermetinskii 1:44.580 0:29.703 0:40.101 0:34.776
6. Ivan Shermetinskii 1:45.189 0:29.577 0:39.954 0:35.658
7. Ivan Shermetinskii 2:42.075 1:17.682 0:41.646 0:42.747
8. Ivan Shermetinskii 1:44.514 0:29.592 0:39.993 0:34.929
3 Timofey Komarov / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:00.207 1:44.691 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Timofey Komarov 9:37.138 8:10.105 0:51.156 0:35.877
2. Timofey Komarov 1:45.750 0:30.246 0:40.233 0:35.271
3. Timofey Komarov 3:51.108 2:33.261 0:41.727 0:36.120
4. Timofey Komarov 1:44.817 0:29.844 0:40.218 0:34.755
5. Timofey Komarov 1:44.691 0:29.640 0:40.101 0:34.950
4 Max Zuevskiy / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:00.213 1:44.697 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Zuevskiy 2:54.030 1:25.266 0:40.344 0:48.420
2. Max Zuevskiy 1:45.381 0:29.952 0:40.113 0:35.316
3. Max Zuevskiy 1:45.630 0:30.072 0:40.317 0:35.241
4. Max Zuevskiy 1:45.258 0:29.880 0:40.527 0:34.851
5. Max Zuevskiy 1:44.697 0:29.814 0:39.879 0:35.004
6. Max Zuevskiy 2:34.023 1:18.840 0:40.293 0:34.890
7. Max Zuevskiy 1:49.962 0:30.129 0:39.978 0:39.855
5 Anton Kasper / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:00.330 1:44.814 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 3:23.088 1:36.408 0:41.304 1:05.376
2. Anton Kasper 1:45.870 0:29.790 0:40.629 0:35.451
3. Anton Kasper 1:45.414 0:29.826 0:40.395 0:35.193
4. Anton Kasper 4:13.224 2:22.848 0:44.250 1:06.126
5. Anton Kasper 1:48.462 0:29.961 0:41.313 0:37.188
6. Anton Kasper 1:45.150 0:29.766 0:40.479 0:34.905
7. Anton Kasper 1:44.814 0:29.688 0:40.347 0:34.779
6 Evgeniy Zayarniy / Nissan GT R Nismo GT3 gt3 +00:00.378 1:44.862 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 3:28.962 2:12.810 0:40.818 0:35.334
2. Evgeniy Zayarniy 1:51.885 0:29.622 0:40.320 0:41.943
3. Evgeniy Zayarniy 1:45.198 0:29.664 0:40.278 0:35.256
4. Evgeniy Zayarniy 4:24.630 3:06.231 0:42.324 0:36.075
5. Evgeniy Zayarniy 1:44.862 0:29.580 0:40.230 0:35.052
6. Evgeniy Zayarniy 1:45.057 0:29.661 0:40.263 0:35.133
7. Evgeniy Zayarniy 1:54.237 0:30.030 0:40.944 0:43.263
7 Alex Karpovich / Audi R8 LMS gt3 +00:00.786 1:45.270 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alex Karpovich 8:15.040 6:41.875 0:41.334 0:51.831
2. Alex Karpovich 1:46.371 0:30.093 0:40.950 0:35.328
3. Alex Karpovich 1:45.270 0:29.763 0:40.395 0:35.112
4. Alex Karpovich 5:01.872 3:33.360 0:41.046 0:47.466
5. Alex Karpovich 1:48.615 0:31.008 0:40.536 0:37.071
6. Alex Karpovich 1:45.630 0:29.727 0:40.680 0:35.223
8 Vladimir Shumilov / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:00.822 1:45.306 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Shumilov 3:57.564 1:59.937 0:42.330 1:15.297
2. Vladimir Shumilov 1:45.768 0:30.075 0:40.572 0:35.121
3. Vladimir Shumilov 1:45.588 0:29.937 0:40.812 0:34.839
4. Vladimir Shumilov 1:46.899 0:29.889 0:40.779 0:36.231
5. Vladimir Shumilov 1:49.098 0:30.063 0:41.037 0:37.998
6. Vladimir Shumilov 3:57.888 2:39.432 0:42.759 0:35.697
7. Vladimir Shumilov 1:45.306 0:29.757 0:40.785 0:34.764
9 Denis Gribov / Audi R8 LMS gt3 +00:01.128 1:45.612 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Gribov 5:22.807 3:35.392 0:41.769 1:05.646
2. Denis Gribov 1:46.479 0:29.775 0:41.067 0:35.637
3. Denis Gribov 1:48.870 0:29.886 0:43.311 0:35.673
4. Denis Gribov 4:00.492 2:41.916 0:40.782 0:37.794
5. Denis Gribov 1:56.403 0:29.664 0:40.464 0:46.275
6. Denis Gribov 1:45.612 0:29.595 0:40.644 0:35.373
10 Anatoliy Moskvin / Nissan GT R Nismo GT3 gt3 +00:01.146 1:45.630 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Anatoliy Moskvin 3:52.788 2:14.976 0:42.336 0:55.476
2. Anatoliy Moskvin 1:46.323 0:30.042 0:40.962 0:35.319
3. Anatoliy Moskvin 2:19.251 0:29.796 0:42.258 1:07.197
4. Anatoliy Moskvin 1:45.630 0:29.682 0:40.608 0:35.340
5. Anatoliy Moskvin 4:30.705 3:11.226 0:41.958 0:37.521
6. Anatoliy Moskvin 1:46.509 0:29.694 0:40.887 0:35.928
11 Kirill Pozharsky / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.233 1:45.717 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Kirill Pozharsky 4:49.575 3:09.390 0:43.404 0:56.781
2. Kirill Pozharsky 1:45.717 0:30.138 0:40.722 0:34.857
3. Kirill Pozharsky 4:14.949 2:56.829 0:41.568 0:36.552
4. Kirill Pozharsky 3:35.457 2:18.525 0:41.151 0:35.781
5. Kirill Pozharsky 1:47.091 0:30.036 0:40.794 0:36.261
12 Dmitry Muhin / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.335 1:45.819 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Muhin 5:08.596 3:35.893 0:41.850 0:50.853
2. Dmitry Muhin 1:47.139 0:30.096 0:40.974 0:36.069
3. Dmitry Muhin 1:46.752 0:30.042 0:40.815 0:35.895
4. Dmitry Muhin 3:02.763 1:45.774 0:41.040 0:35.949
5. Dmitry Muhin 2:07.491 0:30.174 0:40.446 0:56.871
6. Dmitry Muhin 1:45.819 0:29.793 0:40.527 0:35.499
13 Denis Makarov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.374 1:45.858 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Makarov 2:50.085 1:31.560 0:41.952 0:36.573
2. Denis Makarov 1:47.973 0:30.132 0:41.469 0:36.372
3. Denis Makarov 1:47.073 0:30.363 0:40.680 0:36.030
4. Denis Makarov 1:47.142 0:29.781 0:40.890 0:36.471
5. Denis Makarov 1:45.858 0:29.715 0:40.620 0:35.523
6. Denis Makarov 1:46.902 0:29.952 0:41.025 0:35.925
7. Denis Makarov 1:48.090 0:29.850 0:41.031 0:37.209
8. Denis Makarov 1:48.951 0:30.078 0:41.748 0:37.125
14 Sergey Globa / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.377 1:45.861 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Globa 4:18.360 2:27.687 0:43.752 1:06.921
2. Sergey Globa 1:55.236 0:30.234 0:48.732 0:36.270
3. Sergey Globa 1:46.050 0:29.727 0:41.001 0:35.322
4. Sergey Globa 1:46.416 0:29.799 0:40.809 0:35.808
5. Sergey Globa 1:47.850 0:29.625 0:41.208 0:37.017
6. Sergey Globa 1:47.283 0:29.880 0:40.794 0:36.609
7. Sergey Globa 1:45.861 0:29.667 0:40.803 0:35.391
15 Vladislav Bondarev / Lexus RC F GT3 gt3 +00:01.434 1:45.918 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladislav Bondarev 4:10.047 2:14.523 0:42.387 1:13.137
2. Vladislav Bondarev 1:46.434 0:30.087 0:40.884 0:35.463
3. Vladislav Bondarev 1:46.752 0:30.048 0:41.262 0:35.442
4. Vladislav Bondarev 1:45.918 0:29.883 0:40.737 0:35.298
5. Vladislav Bondarev 1:46.821 0:29.994 0:40.929 0:35.898
6. Vladislav Bondarev 3:03.351 1:36.897 0:40.668 0:45.786
7. Vladislav Bondarev 1:46.089 0:29.922 0:40.431 0:35.736
16 Platon Kuprianov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.548 1:46.032 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Platon Kuprianov 4:32.865 2:41.061 0:44.601 1:07.203
2. Platon Kuprianov 1:46.710 0:30.411 0:40.923 0:35.376
3. Platon Kuprianov 1:46.089 0:29.859 0:40.974 0:35.256
4. Platon Kuprianov 1:55.431 0:29.886 0:41.955 0:43.590
5. Platon Kuprianov 1:46.032 0:30.078 0:40.815 0:35.139
6. Platon Kuprianov 2:14.253 0:29.667 0:41.190 1:03.396
7. Platon Kuprianov 1:57.807 0:30.015 0:40.764 0:47.028
17 Sergei Ustinov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.656 1:46.140 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergei Ustinov 3:42.072 1:59.589 0:44.259 0:58.224
2. Sergei Ustinov 1:46.713 0:29.940 0:40.986 0:35.787
3. Sergei Ustinov 1:46.536 0:30.027 0:40.971 0:35.538
4. Sergei Ustinov 1:55.626 0:30.003 0:49.380 0:36.243
5. Sergei Ustinov 4:20.364 3:02.127 0:41.703 0:36.534
6. Sergei Ustinov 1:46.509 0:30.078 0:41.196 0:35.235
7. Sergei Ustinov 1:46.140 0:30.054 0:40.743 0:35.343
18 Vitaly Tuchin / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:01.671 1:46.155 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Vitaly Tuchin 4:23.253 2:54.522 0:43.410 0:45.321
2. Vitaly Tuchin 1:50.916 0:30.315 0:42.876 0:37.725
3. Vitaly Tuchin 2:10.764 0:54.075 0:40.896 0:35.793
4. Vitaly Tuchin 1:46.623 0:30.204 0:40.881 0:35.538
5. Vitaly Tuchin 1:46.815 0:30.186 0:41.076 0:35.553
6. Vitaly Tuchin 4:50.778 3:33.189 0:41.253 0:36.336
7. Vitaly Tuchin 1:46.155 0:30.093 0:40.692 0:35.370
19 Andrey Minenko / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.677 1:46.161 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Minenko 9:10.297 7:36.748 0:42.600 0:50.949
2. Andrey Minenko 1:47.151 0:30.450 0:41.328 0:35.373
3. Andrey Minenko 1:46.161 0:30.090 0:40.761 0:35.310
4. Andrey Minenko 1:48.522 0:30.258 0:41.517 0:36.747
5. Andrey Minenko 5:06.807 3:47.808 0:41.631 0:37.368
6. Andrey Minenko 1:47.511 0:30.261 0:41.055 0:36.195
20 Oleg Zyryanov / McLaren 720S GT3 gt3 +00:01.869 1:46.353 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Zyryanov 9:13.309 7:44.647 0:41.475 0:47.187
2. Oleg Zyryanov 1:47.280 0:30.009 0:41.244 0:36.027
3. Oleg Zyryanov 1:47.238 0:30.015 0:41.049 0:36.174
4. Oleg Zyryanov 1:46.353 0:29.943 0:41.199 0:35.211
21 Mikhail Kalashnikov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.977 1:46.461 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Kalashnikov 6:33.079 5:07.669 0:43.662 0:41.748
2. Mikhail Kalashnikov 1:48.141 0:30.255 0:41.289 0:36.597
3. Mikhail Kalashnikov 4:29.052 3:07.344 0:41.283 0:40.425
4. Mikhail Kalashnikov 1:53.925 0:36.234 0:41.157 0:36.534
5. Mikhail Kalashnikov 1:47.775 0:29.754 0:41.550 0:36.471
6. Mikhail Kalashnikov 1:46.461 0:29.898 0:40.803 0:35.760
22 Alexei Ujegov / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:02.013 1:46.497 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexei Ujegov 3:31.506 1:41.622 0:42.795 1:07.089
2. Alexei Ujegov 1:45.288 0:30.270 0:41.130 0:33.888
3. Alexei Ujegov 1:48.324 0:30.336 0:41.508 0:36.480
4. Alexei Ujegov 1:47.694 0:30.369 0:41.628 0:35.697
5. Alexei Ujegov 1:49.782 0:31.491 0:41.925 0:36.366
6. Alexei Ujegov 1:47.568 0:30.360 0:41.268 0:35.940
7. Alexei Ujegov 1:46.848 0:30.141 0:41.049 0:35.658
8. Alexei Ujegov 1:46.497 0:29.958 0:40.956 0:35.583
23 Grigory Mostman / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.034 1:46.518 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Grigory Mostman 3:02.145 1:24.063 0:42.060 0:56.022
2. Grigory Mostman 1:47.874 0:29.889 0:41.568 0:36.417
3. Grigory Mostman 1:58.071 0:30.024 0:41.361 0:46.686
4. Grigory Mostman 1:47.787 0:30.048 0:41.892 0:35.847
5. Grigory Mostman 1:46.605 0:29.940 0:41.283 0:35.382
6. Grigory Mostman 3:55.200 2:38.457 0:40.971 0:35.772
7. Grigory Mostman 1:46.518 0:30.270 0:41.076 0:35.172
24 Eugene Vinogradov / Nissan GT R Nismo GT3 gt3 +00:02.229 1:46.713 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Eugene Vinogradov 5:46.827 4:27.864 0:42.159 0:36.804
2. Eugene Vinogradov 1:58.722 0:39.672 0:41.463 0:37.587
3. Eugene Vinogradov 4:02.064 2:31.677 0:41.319 0:49.068
4. Eugene Vinogradov 1:46.713 0:30.072 0:40.761 0:35.880
25 Sergey Taran / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.370 1:46.854 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Taran 9:27.538 7:45.142 0:43.791 0:58.605
2. Sergey Taran 1:49.185 0:30.846 0:42.726 0:35.613
3. Sergey Taran 1:47.565 0:30.039 0:41.721 0:35.805
4. Sergey Taran 1:46.854 0:29.634 0:41.514 0:35.706
5. Sergey Taran 2:22.062 0:30.255 0:43.953 1:07.854
6. Sergey Taran 2:13.590 0:39.579 0:45.156 0:48.855
7. Sergey Taran 1:49.299 0:30.291 0:41.667 0:37.341
26 Dmitriy Efremov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.499 1:46.983 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Efremov 3:47.634 2:03.312 0:41.802 1:02.520
2. Dmitriy Efremov 1:47.808 0:30.309 0:41.337 0:36.162
3. Dmitriy Efremov 1:51.336 0:30.291 0:45.057 0:35.988
4. Dmitriy Efremov 1:47.571 0:30.165 0:41.649 0:35.757
5. Dmitriy Efremov 2:34.554 1:12.927 0:44.889 0:36.738
6. Dmitriy Efremov 1:46.983 0:30.015 0:41.319 0:35.649
7. Dmitriy Efremov 1:47.889 0:29.991 0:41.631 0:36.267
27 Andrey Yegorov / Porsche 991 GT3 gt3 +00:02.526 1:47.010 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Yegorov 6:23.140 5:03.403 0:42.555 0:37.182
2. Andrey Yegorov 2:58.779 1:38.340 0:41.583 0:38.856
3. Andrey Yegorov 1:47.283 0:30.234 0:41.223 0:35.826
4. Andrey Yegorov 1:47.010 0:30.039 0:41.208 0:35.763
28 Daniil Karan / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:02.538 1:47.022 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Daniil Karan 8:42.178 6:53.476 0:41.622 1:07.080
2. Daniil Karan 1:47.352 0:30.465 0:41.202 0:35.685
3. Daniil Karan 1:46.692 0:29.964 0:41.157 0:35.571
4. Daniil Karan 1:47.022 0:30.102 0:41.196 0:35.724
5. Daniil Karan 6:05.934 4:47.772 0:42.027 0:36.135
6. Daniil Karan 1:45.717 0:29.706 0:40.767 0:35.244
29 Konstantin Kozminyh / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:02.622 1:47.106 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Kozminyh 4:16.638 2:51.954 0:45.117 0:39.567
2. Konstantin Kozminyh 1:48.384 0:30.681 0:42.012 0:35.691
3. Konstantin Kozminyh 1:47.106 0:30.183 0:41.004 0:35.919
4. Konstantin Kozminyh 1:47.586 0:30.126 0:41.505 0:35.955
30 Ivan Slavutskiy / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:02.637 1:47.121 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Slavutskiy 4:18.595 2:28.456 0:44.046 1:06.093
2. Ivan Slavutskiy 1:48.264 0:30.543 0:41.397 0:36.324
3. Ivan Slavutskiy 1:48.192 0:30.405 0:41.625 0:36.162
4. Ivan Slavutskiy 1:49.182 0:30.246 0:41.685 0:37.251
5. Ivan Slavutskiy 2:04.440 0:30.540 0:56.787 0:37.113
6. Ivan Slavutskiy 1:47.121 0:29.895 0:41.190 0:36.036
7. Ivan Slavutskiy 2:13.161 0:30.300 0:48.783 0:54.078
31 Alexandr Yarin / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:02.658 1:47.142 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Yarin 4:21.303 2:36.186 0:41.253 1:03.864
2. Alexandr Yarin 1:48.582 0:30.750 0:41.526 0:36.306
3. Alexandr Yarin 1:48.012 0:30.219 0:41.808 0:35.985
4. Alexandr Yarin 3:19.425 1:54.237 0:47.820 0:37.368
5. Alexandr Yarin 1:47.649 0:30.453 0:41.313 0:35.883
6. Alexandr Yarin 1:47.349 0:30.291 0:41.598 0:35.460
7. Alexandr Yarin 1:47.142 0:29.991 0:41.343 0:35.808
32 Oleg Tselishchev / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:02.799 1:47.283 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Tselishchev 9:26.647 8:01.027 0:45.609 0:40.011
2. Oleg Tselishchev 1:48.240 0:30.291 0:41.343 0:36.606
3. Oleg Tselishchev 1:51.009 0:30.933 0:43.047 0:37.029
4. Oleg Tselishchev 1:47.838 0:30.153 0:41.406 0:36.279
5. Oleg Tselishchev 1:54.843 0:30.225 0:48.357 0:36.261
6. Oleg Tselishchev 1:47.556 0:30.318 0:41.226 0:36.012
7. Oleg Tselishchev 1:48.795 0:30.216 0:41.865 0:36.714
8. Oleg Tselishchev 1:47.283 0:30.066 0:41.457 0:35.760
33 Roman Alfimov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.823 1:47.307 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Alfimov 2:38.721 1:12.579 0:43.710 0:42.432
2. Roman Alfimov 1:47.307 0:30.429 0:41.193 0:35.685
3. Roman Alfimov 1:47.658 0:30.102 0:42.108 0:35.448
34 Maxim Zavyalov / Ferrari 488 GT3 gt3 +00:03.099 1:47.583 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Maxim Zavyalov 3:56.742 1:59.829 0:43.062 1:13.851
2. Maxim Zavyalov 1:49.878 0:30.519 0:41.370 0:37.989
3. Maxim Zavyalov 1:50.841 0:30.294 0:41.394 0:39.153
4. Maxim Zavyalov 1:48.009 0:30.297 0:41.634 0:36.078
5. Maxim Zavyalov 2:30.117 1:09.324 0:42.444 0:38.349
6. Maxim Zavyalov 1:47.583 0:30.411 0:41.388 0:35.784
7. Maxim Zavyalov 1:47.640 0:30.300 0:41.097 0:36.243
